Reforço da sinalização em áreas sujeitas a alagamento em Campinas alcança 38 placas
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) concluiu, nesta semana, o reforço da sinalização que alerta condutores sobre áreas sujeitas a alagamento. No total, foram 34 pontos contemplados e 38 placas de alerta implantadas nos eixos das avenidas Princesa D’Oeste e Orosimbo Maia, e nas regiões do Taquaral e do Balão do Curtume. Gradativamente, outros pontos serão analisados pela Emdec, para reforço desse tipo de sinalização.
O projeto da Administração municipal envolve ainda a Defesa Civil, a Secretaria de Cooperação nos Assuntos da Segurança Pública e a Guarda Municipal (GM). O objetivo é ampliar a segurança dos condutores, evitar acidentes em períodos de chuvas intensas e preservar vidas. Foram 33 placas com as orientações “Área sujeita a alagamento / Em caso de chuva, evite esta via” e “Evite estacionar e transitar neste local em caso de chuva forte”, instaladas nas avenidas Princesa D’Oeste, Brasil, Orosimbo Maia, Carlos de Campos, Padre Joseph Bouchard, Dr. Heitor Penteado e Sylvio Moro.
Já a sinalização semafórica, acompanhada da placa “Amarelo Piscante. Alagamento à frente” foi implantada nas avenidas Anchieta, Dona Libânia, Orosimbo Maia e na Rua Santa Cruz. Foram cinco placas instaladas.
Confira os locais que já receberam o reforço das placas de advertência:
PLACAS “ÁREA SUJEITA A ALAGAMENTO / EM CASO DE CHUVA, EVITE ESSA ÁREA”
Eixo da Avenida Princesa D’ Oeste – 11 placas
14/12 | Avenida Princesa D’Oeste e Avenida Dr. Antônio Carlos de Salles Jr. (3 placas);
19/12 | Avenida Princesa D’Oeste (C/B) x Rua Joaquim Roberto de A. Marquês (1 placa);
19/12 | Avenida Princesa D’Oeste (C/B) x Rua Joaquim Paula Souza (1 placa); 20/12 | Avenida Princesa D’Oeste (C/B) x Rua Proença, lado esquerdo (1 placa);
20/12 | Avenida Princesa D’Oeste (C/B) x Avenida Ayrton Senna da Silva, lado direito (1 placa);
20/12 | Avenida Princesa D’Oeste (B/C) x Rua Joaquim R. A. Marques, lado esquerdo (1 placa);
20/12 | Avenida Princesa D’Oeste (B/C) x Rua Conde D’Eu, lado direito (1 placa);
20/12 | Avenida Princesa D’Oeste (B/C) x Rua Joaquim de Paula Souza, lado direito (1 placa);
20/12 | Avenida Princesa D’Oeste (C/B) x Avenida Dr. Moraes Salles (1 placa). Eixo da Avenida Orosimbo Maia – 16 placas
14/12 | Avenida Brasil (B/C) x Rua Álvaro Muller (1 placa); 14/12 | Avenida Orosimbo Maia x Avenida Brasil (B/C) – (1 placa);
14/12 | Avenida Orosimbo Maia (C/B) x Avenida Anchieta (1 placa);
15/12 | Avenida Orosimbo Maia (C/B) x Rua Santa Cruz (1 placa); 15/12 | Avenida Orosimbo Maia (C/B) x Rua Dr. Carlos Guimarães (1 placa);
15/12 | Avenida Orosimbo Maia (C/B) x Rua Coronel Quirino (1 placa);
15/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Avenida Francisco Glicério (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Coronel Quirino, lado direito (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Paula Bueno, lado esquerdo (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Jorge Krug, lado esquerdo (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Avenida Brasil, lado esquerdo (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Barata Ribeiro, pista externa, lado esquerdo (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Avenida Francisco Glicério, pista interna, lado direito (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Delphino Cintra, pista externa, lado direito (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Delphino Cintra, pista interna, lado direito (1 placa).
19/12 | Avenida Orosimbo Maia (B/C) x Rua Barata Ribeiro, pista interna, lado esquerdo (1 placa). Região do Curtume – 2 placas
14/12 | Avenida Carlos de Campos x Curtume (1 placa);
14/12 | Balão do Curtume x Avenida Padre Joseph Bouchard (1 placa). Taquaral – 2 placas
21/12 | Avenida Dr. Heitor Penteado – Portão do antigo Kartódromo (2 placa). Piçarrão – 2 placas Avenida Sylvio Moro (C/B) x Avenida Abelardo Pompeo do Amaral – (1 placa). Avenida Sylvio Moro (B/C) x Rua Dr. Souza Ribeiro – (1 placa).
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (PISCANTE) + PLACA “AMARELO PISCANTE. ALAGAMENTO A FRENTE”
Eixo da Avenida Orosimbo Maia – 5 placas
19/12 | Avenida Anchieta, anterior à Avenida Orosimbo Maia (C/B) – (2 placas);
19/12 | Rua Santa Cruz, anterior à Avenida Orosimbo Maia (C/B) – (1 placa);
19/12 | Avenida Dona Libânia, anterior à Avenida Orosimbo Maia (B/C) – (1 placa);
19/12 | Avenida Orosimbo Maia, anterior à Rua Paula Bueno (B/C) – (1 placa).
Painéis digitais e câmera de monitoramento
A Emdec também posicionou dois Painéis de Mensagens Variáveis (PMC) em pontos estratégicos, com a seguinte mensagem direcionada aos condutores “Evite essa região. Sob forte chuva”. Os painéis estão localizados na Avenida Antônio Carlos Sales Jr, anterior à Avenida Princesa D’Oeste; e na Avenida José de Souza Campos, anterior à Avenida Orosimbo Maia.
Além disso, uma nova câmera de monitoramento, ligada à Central Integrada de Monitoramento de Campinas (CIMCamp), foi implantada na Avenida Princesa D’oeste, na altura da Rua Ayrton Senna da Silva.
O equipamento viabiliza a rápida mobilização das equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Emdec.
Outras duas câmeras instaladas em locais que apresentam alagamentos já são integradas à CIMCamp e monitoradas com mais intensidade em períodos de chuvas, na Avenida Orosimbo Maia, próximo à Avenida Brasil e à Rua Paula Bueno.